๐ Cashback bonus 2026: rates, turnover and pay day
A cashback comes down to its rate and its turnover, and the turnover counts for more.
Cashback and rakeback rates
Rate, period and turnover:
| Casino | When | Offer | Turnover |
|---|---|---|---|
| Vavada | monthly | Cashback, 10%, slots | x5 |
| 7Bit Casino | weekly | Cashback, 5โ20%, rate tied to level | โ |
| Cloudbet | โ | Rakeback, open-ended | no turnover |
| BC.Game | โ | Rakeback, plus a daily recharge by VIP rank | โ |
| 22Bit | VIP | Cashback, 5โ11% | no turnover |
| 22Bit | โ | Rakeback, 0.05โ0.25% | โ |
| Drip Casino | Wednesday | Cashback, 4โ10%, slots | x10โx3 |
| Wild.io | weekly | Cashback, โค 20%, turnover-free from level 14 | โ |
| Wild.io | daily | Rakeback | โ |
| Katsubet | daily | Cashback, 5โ10% | x15 |
| Monro Casino | weekly | Cashback, 10%, slots | โ |
| Monro Casino | weekly | Cashback, 5%, live casino | โ |
| 1GO Casino | Tuesday | Cashback, 4โ10%, from READY rank | โ |
| Lex Casino | Tuesday | Cashback, 4โ10% | โ |
| Nine Casino | weekly | Cashback, rate tied to level | โ |
| Gamblezen | Monday | Cashback, 10โ30% | x20 |
| Casinia | weekly | Cashback, โค 15%, slots | โ |
| Casinia | weekly | Cashback, 25% โ โฌ200, live casino | โ |
| 1xBet | weekly | Cashback, eight levels, calculated on stakes | โ |
| Snatch Casino | daily | Cashback, 10% | x3 |
| Snatch Casino | weekly | Cashback, 10% | x3 |
| iWild Casino | daily | Cashback, 10% | x3 |
| iWild Casino | weekly | Cashback, 10โ15% | x3 |
| MyEmpire | weekly | Cashback, 15% โ โฌ3,000, from VIP rank 3 | โ |
| MyEmpire | weekly | Cashback, 25% โ โฌ200, live casino | โ |
| 1xSlots | weekly | Cashback, eight levels, calculated on stakes | โ |
| GGBet | weekly | Cashback | โ |
Net of turnover
A โฌ50 refund at x3 needs โฌ150 of stakes and leaves roughly โฌ44. x15 needs โฌ750 and leaves roughly โฌ20; x20 needs โฌ1,000 and leaves roughly โฌ10. Cashback is counted on net losses; rakeback returns a share of every stake, winning weeks included.
Cashback or rakeback
Cashback suits a player who loses a session now and then: 10% of a โฌ200 net loss returns โฌ20. Rakeback rewards volume: 0.25% of โฌ10,000 staked is โฌ25, win or lose. The turnover on the refund sets its worth: none at 22Bit and Cloudbet, x3 at Snatch Casino and iWild Casino, x20 at Gamblezen.
Terms at each casino
- Vavada: Cashback: monthly, 10%, slots, turnover x5.
- 7Bit Casino: Cashback: weekly, 5โ20%, rate tied to level.
- Cloudbet: Rakeback: open-ended, no turnover.
- BC.Game: Rakeback: plus a daily recharge by VIP rank.
- 22Bit: Cashback: VIP, 5โ11%, no turnover. Rakeback: 0.05โ0.25%.
- Drip Casino: Cashback: Wednesday, 4โ10%, slots, turnover x10โx3.
- Wild.io: Cashback: weekly, โค 20%, turnover-free from level 14. Rakeback: daily.
- Katsubet: Cashback: daily, 5โ10%, turnover x15.
- Monro Casino: Cashback: weekly, 10%, slots. Cashback: weekly, 5%, live casino.
- 1GO Casino: Cashback: Tuesday, 4โ10%, from READY rank.
FAQ
Yes.
No; rakeback is.
At most casinos, on the stated day.
Usually not; real-money bets only.







