🎁 Cashback bonusu 2026: oranlar, çevrim ve ödeme günü
Bir cashback’i iki rakam tanımlar: oran ve çevrim. Ağır basan ikincisidir.
Cashback ve rakeback oranları
Oran, dönem ve çevrim:
| Casino | Zaman | Teklif | Çevrim |
|---|---|---|---|
| Vavada | her ay | Cashback, %10, slotlar | x5 |
| 7Bit Casino | her hafta | Cashback, %5–20, oran seviyeye bağlı | — |
| Cloudbet | — | Rakeback, süresiz | çevrimsiz |
| BC.Game | — | Rakeback, VIP rütbesine göre günlük recharge ile | — |
| 22Bit | VIP | Cashback, %5–11 | çevrimsiz |
| 22Bit | — | Rakeback, %0,05–0,25 | — |
| Drip Casino | çarşamba | Cashback, %4–10, slotlar | x10–x3 |
| Wild.io | her hafta | Cashback, ≤ %20, 14. seviyeden itibaren çevrimsiz | — |
| Wild.io | her gün | Rakeback | — |
| Katsubet | her gün | Cashback, %5–10 | x15 |
| Monro Casino | her hafta | Cashback, %10, slotlar | — |
| Monro Casino | her hafta | Cashback, %5, canlı casino | — |
| 1GO Casino | salı | Cashback, %4–10, READY rütbesinden itibaren | — |
| Lex Casino | salı | Cashback, %4–10 | — |
| Nine Casino | her hafta | Cashback, oran seviyeye bağlı | — |
| Gamblezen | pazartesi | Cashback, %10–30 | x20 |
| Casinia | her hafta | Cashback, ≤ %15, slotlar | — |
| Casinia | her hafta | Cashback, %25 → €200, canlı casino | — |
| 1xBet | her hafta | Cashback, sekiz seviye, bahis tutarı üzerinden | — |
| Snatch Casino | her gün | Cashback, %10 | x3 |
| Snatch Casino | her hafta | Cashback, %10 | x3 |
| iWild Casino | her gün | Cashback, %10 | x3 |
| iWild Casino | her hafta | Cashback, %10–15 | x3 |
| MyEmpire | her hafta | Cashback, %15 → €3.000, VIP 3. rütbeden itibaren | — |
| MyEmpire | her hafta | Cashback, %25 → €200, canlı casino | — |
| 1xSlots | her hafta | Cashback, sekiz seviye, bahis tutarı üzerinden | — |
| GGBet | her hafta | Cashback | — |
Elde kalan
x3 ile €50 iade: €150 bahis, yaklaşık €44 kalır. x15 ile: €750 ve yaklaşık €20. x20 ile: €1.000 ve yaklaşık €10. Cashback net kayıp üzerinden hesaplanır; rakeback her bahsin bir payını, kazançlı haftalarda da geri verir.
Cashback ya da rakeback
Cashback, ara sıra kayıpla kapatan oyuncuya uyar: €200 net kaybın %10’u €20 geri getirir. Rakeback hacmi ödüllendirir: €10.000 bahsin %0,25’i, kazansanız da kaybetseniz de €25 eder. İadenin değerini çevrimi belirler: 22Bit ve Cloudbet çevrim istemez, Snatch Casino ve iWild Casino x3, Gamblezen x20 ister.
Casinoların şartları
- Vavada: Cashback: her ay, %10, slotlar, çevrim x5.
- 7Bit Casino: Cashback: her hafta, %5–20, oran seviyeye bağlı.
- Cloudbet: Rakeback: süresiz, çevrimsiz.
- BC.Game: Rakeback: VIP rütbesine göre günlük recharge ile.
- 22Bit: Cashback: VIP, %5–11, çevrimsiz. Rakeback: %0,05–0,25.
- Drip Casino: Cashback: çarşamba, %4–10, slotlar, çevrim x10–x3.
- Wild.io: Cashback: her hafta, ≤ %20, 14. seviyeden itibaren çevrimsiz. Rakeback: her gün.
- Katsubet: Cashback: her gün, %5–10, çevrim x15.
- Monro Casino: Cashback: her hafta, %10, slotlar. Cashback: her hafta, %5, canlı casino.
- 1GO Casino: Cashback: salı, %4–10, READY rütbesinden itibaren.
Kısa cevaplar
Evet.
Hayır; rakeback ödenir.
Çoğu casinoda, belirtilen günde.
Genellikle hayır; yalnızca gerçek para bahisleri.







